|
Balancete |
|||
| PROMOÇÃO DE NATAL 2012 - GRANA VIVA III | |||
| Receitas | Valores | Despesas | Valores |
| Venda Promoção | R$ 11.092,00 | Premiação (Dinheiro) | R$ 5.000,00 |
| Venda Publicidade Cartaz | R$ 987,50 | Premiação (T.V e Tablet) | R$ 1.480,00 |
| Gráfica (Cupons e Cartazes) | R$ 1.640,00 | ||
| Gravação Propaganda (02) | R$ 60,00 | ||
| Propaganda Volante (12 horas) | R$ 270,00 | ||
| Combustível | R$ 150,00 | ||
| TOTAL | R$ 12.079,50 | R$ 8.600,00 | |
| Restos a Receber | R$ - | ||
| Saldo (Lucro) | R$ 3.479,50 | ||
| Valdir Aparecido de Oliveira | André Luiz Pinho Caetano | ||
| Presidente | Executivo | ||
